CAC40

ACCOR . -2.11%
AIR LIQUI. +1.52%
AIRBUS SE. +1.50%
ARCELORMI. -0.14%
AXA . +0.74%
BNP PARIB. -0.16%
BOUYGUES . +0.97%
CAP GEMIN. -2.45%
CARREFOUR. +0.65%
CREDIT AG. +0.11%
DANONE . +1.10%
DASSAULT . +3.63%
EDENRED -0.13%
ENGIE +1.23%
ESSILORLU. +7.39%
EUROFINS . +3.00%
HERMES IN. +3.39%
KERING . +2.18%
L'OREAL . +1.64%
LEGRAND +1.53%
LVMH . +1.61%
MICHELIN . +0.97%
ORANGE 0.00%
PERNOD RI. +1.39%
PUBLICIS . +0.57%
RENAULT . -0.41%
SAFRAN . +1.96%
SAINT-GOB. +4.22%
SANOFI . -0.69%
SCHNEIDER. +1.62%
SOCIETE G. +0.13%
STELLANTI. -3.08%
STMICROEL. -3.88%
TELEPERFO. +3.17%
THALES +0.80%
TOTALENER. +0.26%
UNIBAIL R. -2.62%
VEOLIA EN. +0.77%
VINCI . +3.45%
VIVENDI S. -1.79%

Dernière mise à jour: 26 juil. 2024 22:45

CAC40

7517,680 pts à +1.22%

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 26 juil. 2024 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 25 juil. 2024 29,360 EUR 20740200.140
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 25 juil. 2024 19,220 EUR 35010115.620
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine C CamGestion 25 juil. 2024 9,430 EUR 15596396.480
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 25 juil. 2024 172691,140 EUR 58196914.930
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 25 juil. 2024 44,410 EUR 160724888.140
FR0010149179 Carmignac Absolut Return Europ Carmignac Gestion 25 juil. 2024 426,790 EUR 173.633
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 25 juil. 2024 3871,400 EUR 905.663
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 25 juil. 2024 1172,830 EUR 889.456
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 25 juil. 2024 348,250 EUR 142.939
FR0010148981 Carmignac Investissement A Carmignac Gestion 25 juil. 2024 2041,800 EUR 3159.124
FR0010149203 Carmignac Multi Expert. A EUR Carmignac Gestion 25 juil. 2024 203,920 EUR 238.178
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 25 juil. 2024 693,910 EUR 5449864255.503
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 15 mars 2024 263,840 EUR 64.623
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 15 mars 2024 265,800 EUR 63.177
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 25 juil. 2024 1836,260 EUR 4082.367
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 25 juil. 2024 4101,080 EUR 100.702
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 19 juil. 2024 1409,260 EUR 46.809
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 19 juil. 2024 262,090 EUR 9.515
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 19 juil. 2024 147,140 EUR 4.514
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 25 juil. 2024 305,640 EUR 128.778
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 25 juil. 2024 331,270 EUR 128191049.860
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 25 juil. 2024 517,880 EUR 326005835.790
FR0010836163 CPR Silver Age P Cpr Asset Management 25 juil. 2024 2674,060 EUR 718142091.920