CAC40

ACCOR . +0.54%
AIR LIQUI. -0.08%
AIRBUS SE. -1.11%
ARCELORMI. -0.89%
AXA . -0.80%
BNP PARIB. -0.57%
BOUYGUES . -0.04%
CAP GEMIN. -0.83%
CARREFOUR. -0.55%
CREDIT AG. -0.46%
DANONE . -0.56%
DASSAULT . -0.39%
EDENRED +0.66%
ENGIE +0.61%
ESSILORLU. -0.30%
EUROFINS . +0.59%
HERMES IN. +0.39%
KERING . -0.23%
L'OREAL . -0.71%
LEGRAND +0.43%
LVMH . +0.10%
MICHELIN . +0.22%
ORANGE -0.30%
PERNOD RI. -0.55%
PUBLICIS . -0.68%
RENAULT . +1.17%
SAFRAN . -0.57%
SAINT-GOB. -0.16%
SANOFI . -0.24%
SCHNEIDER. -0.37%
SOCIETE G. -0.32%
STELLANTI. +0.05%
STMICROEL. +0.53%
TELEPERFO. +1.33%
THALES -1.43%
TOTALENER. -0.08%
UNIBAIL R. +0.99%
VEOLIA EN. -0.11%
VINCI . -0.51%
VIVENDI S. +2.41%

Dernière mise à jour: 21 déc. 2024 16:00

CAC40

7274,480 pts à -0.27%

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 21 déc. 2024 16:00
ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 19 déc. 2024 29,430 EUR 19722412.710
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 19 déc. 2024 19,370 EUR 33326078.880
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine C CamGestion 19 déc. 2024 9,520 EUR 14761935.250
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 19 déc. 2024 179855,280 EUR 61150797.580
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 19 déc. 2024 46,140 EUR 162610053.640
FR0010149179 Carmignac Absolut Return Europ Carmignac Gestion 19 déc. 2024 421,910 EUR 155.561
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 19 déc. 2024 3920,150 EUR 889.805
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 19 déc. 2024 1215,160 EUR 872.720
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 19 déc. 2024 355,770 EUR 142.235
FR0010148981 Carmignac Investissement A Carmignac Gestion 19 déc. 2024 2178,650 EUR 3304.688
FR0010149203 Carmignac Multi Expert. A EUR Carmignac Gestion 19 déc. 2024 210,070 EUR 233.450
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 19 déc. 2024 702,960 EUR 5365064094.965
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 15 mars 2024 263,840 EUR 64.623
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 15 mars 2024 265,800 EUR 63.177
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 19 déc. 2024 1876,940 EUR 4450.437
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 19 déc. 2024 4192,030 EUR 119.322
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 13 déc. 2024 1389,890 EUR 43.639
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 13 déc. 2024 282,600 EUR 10.160
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 13 déc. 2024 140,500 EUR 4.166
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 18 déc. 2024 310,550 EUR 125.153
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 19 déc. 2024 338,630 EUR 121642189.220
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 19 déc. 2024 536,570 EUR 324676576.460
FR0010836163 CPR Silver Age P Cpr Asset Management 19 déc. 2024 2744,720 EUR 725504169.350