CAC40

ACCOR . -0.25%
AIR LIQUI. +0.56%
AIRBUS SE. -0.39%
ARCELORMI. +0.13%
AXA . +0.24%
BNP PARIB. -0.05%
BOUYGUES . +0.08%
CAP GEMIN. -0.20%
CARREFOUR. +0.29%
CREDIT AG. +0.94%
DANONE . +0.64%
DASSAULT . -0.86%
EDENRED -6.88%
ENGIE +0.70%
ESSILORLU. -0.68%
EUROFINS . -0.93%
HERMES IN. -0.22%
KERING . -0.41%
L'OREAL . +5.04%
LEGRAND -0.98%
LVMH . -0.03%
MICHELIN . +0.91%
ORANGE +1.64%
PERNOD RI. +0.94%
PUBLICIS . -1.34%
RENAULT . -2.23%
SAFRAN . -1.11%
SAINT-GOB. -1.32%
SANOFI . +1.95%
SCHNEIDER. -3.23%
SOCIETE G. +0.16%
STELLANTI. -0.39%
STMICROEL. -2.30%
TELEPERFO. +0.51%
THALES 0.00%
TOTALENER. -0.21%
UNIBAIL R. +0.29%
VEOLIA EN. +0.59%
VINCI . -0.18%
VIVENDI S. +0.47%

Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 22:45

CAC40

8022,410 pts à -0.01%

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 17 avr. 2024 28,900 EUR 21089509.300
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 17 avr. 2024 18,910 EUR 36115184.420
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine C CamGestion 17 avr. 2024 9,300 EUR 15889458.900
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 17 avr. 2024 170710,410 EUR 57017280.050
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 17 avr. 2024 43,980 EUR 116767264.180
FR0010149179 Carmignac Absolut Return Europ Carmignac Gestion 18 avr. 2024 424,820 EUR 181.339
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 18 avr. 2024 3835,310 EUR 821.287
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 18 avr. 2024 1196,020 EUR 860.637
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 18 avr. 2024 338,790 EUR 146.654
FR0010148981 Carmignac Investissement A Carmignac Gestion 18 avr. 2024 1996,530 EUR 3137.615
FR0010149203 Carmignac Multi Expert. A EUR Carmignac Gestion 18 avr. 2024 199,740 EUR 253.109
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 17 avr. 2024 694,860 EUR 5675233007.612
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 15 mars 2024 263,840 EUR 64.623
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 15 mars 2024 265,800 EUR 63.177
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 18 avr. 2024 1807,980 EUR 4021.697
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 18 avr. 2024 4037,260 EUR 99.176
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 12 avr. 2024 1526,470 EUR 53.637
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 12 avr. 2024 279,500 EUR 10.206
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 12 avr. 2024 152,180 EUR 4.766
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 17 avr. 2024 292,240 EUR 133.037
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 17 avr. 2024 326,800 EUR 135179013.790
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 16 avr. 2024 504,480 EUR 332145770.450
FR0010836163 CPR Silver Age P Cpr Asset Management 17 avr. 2024 2623,210 EUR 717415414.060